Accreditering                              

Disclaimer : Onderstaande accrediteringsgegevens worden u aangeboden zoals ze ons meegedeeld zijn. 
                    De VVGE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of ontbrekende gegevens in deze lijst.
Op deze pagina vindt U :
1. De lijst van de erkenningsgegevens voor binnenlandse en buitenlandse meetings (voor zover bekend) : 
    binnenlandse meetings 2009 2008

 2007  

2006 2005          
    internationale meetings -   2006 2005 2004        
2. Actuele voorwaarden voor accreditatie en verlenging van acreditatie in 2007 (bron : RIZIV)
3. Informatie over de modaliteiten voor een aanvraag van accreditering voor individuele artsen
4. Informatie over een aanvraag voor erkenning van activiteiten (voor organisatoren)
Binnenlandse meetings
2009   binnenland      
Erkenningsnr. Organisatie Org.nr. Titel Datum Rubr. CP  
09019872 VVGE 3.834 VVGE Herfstymposium 24/10/2009 6 3.0
09022021 VVGE 3.834 State of the art Hepatologie&Gastroenterologie 26/11/2009 3 4.0
09022020 VVGE 3.834 Klatskintumoren 24/10/2009 3 2.0
09020059 VVGE 3.834 Promising molecular pathways in dig. disease 23/10/2009 3 3.0
09021602 VVGE 3.834 het Speciale Geval 19/10/2009 2 3.0
09004890 VVGE 3.834 Post AGA / ASCO 2009  18/06/2009 2 2.5
09004889 VVGE 3.834 Lentesymposium VVGE 2009 28/03/2009 3 6.0
2008   binnenland      
Erkenningsnr. Organisatie Org.nr. Titel Datum Rubr. CP  
08002936 VVGE 3.834 Evoluties in de behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom  22/11/2008 3 3.5
08001648 VVGE 3.834 Kwaliteitsopvolging in de gastroenterologie 22/11/2008 6 3.0
08002933 VVGE 3.834 Vasculaire leverproblemen 21/11/2008 3 2.0
4865.0023 VVGE 3.834 Het speciale geval : Infectieziekten, preventie en curatie 20/09/2008 3 3.0
08003664 VVGE 3.834 Proctologie 13/09/2008 3 3.0
4865.0022 VVGE 3.834 Post AGA/ASCO meeting 19/06/2008 3 2.0
4865.0008 VVGE 3.834 Lentesymposium VVGE Elewijt 19/04/2008 3 6.0
4865.0012 BWG ? Belgian Week of Gastroenterology (3 dagen) 21/02/2008 3 18.0
2007   binnenland      
Erkenningsnr. Organisatie Org.nr. Titel Datum Rubr. CP  
4765.0051 VVGE 3.834 Herfstsymposium Turnhout 24/11/2007 3 6.0
08007054 VVGE 3.834 Cursushepatologie : FNH en levercysten 23/11/2007 3 3.0
4700.1985 VVGE 3.834 Screening CRC,haalbaarheid en organisatie 24/11/2007 6 3.5
4765.0061 VVGE 3.834 Masterclass Jong VVGE :refluxziekte 17/11/2007 3 3.0
4765.0017 VVGE 3.834 Het speciale geval : Toekomstgerichte geneeskunde en renovatie 22/09/2007 3 3.0
4758.0987 UZ-KULeuven 2.407 Leuven : Evidence Based Medicine in IBD  19/09/2007 2 2.0
4765.0016 VVGE 3.834 Roeselare : controversen endoscopiepraktijk 24/03/2007 3 3.0
4700.0895 VVGE 3.834 Roeselare (zaterdagochtend) 24/03/2007 6 3.0
4765.0015 VVGE 3.834 Roeselare : cholestatisch leverlijden 23/03/2007 3 3.0

2006   binnenland      
Erkenningsnr. Organisatie Org.nr. Titel Datum Rubr. N.E.
4665.0046 BASL 4.191 Second BASL Liver Course (Gent) 16/12/2006 3 30
4665.0045 BASL 4.191 XIth winter meeting of BASL (Gent) 15/12/2006 3 60
4665.0070 UZ-KULeuven 2.407 Internat. Symposium on HCC (Leuven) 29/11/2006 2 30
4665.0069 UZ-KULeuven 2.409 Behandeling van IBD 29/11/2006 2 20
4665.0061 VVGE 3.834 VVGE herfstsymposium (Antwerpen) 25/11/2006 3 60
4665.0060 VVGE 3.834 VVGE herfst - hepatologie (Antwerpen) 24/11/2006 3 30
4665.0027 VVGE 3.834 Het speciale geval  23/09/2006 3 30
4665.0021 Deviere 2.432 Gastroenterology and Endotherapy 19-21/06/2006 4 180
4665.0028 VVGE 3.834 VVGE post-AGA meeting 15/06/2006 2 20
4665.0020 SRB de GE 2.338 Mises au point en hépatologie clinique 10/06/2006 3 60
4665.0031 VVGE 3.834 VVGE Lentesymposium Genk 25/03/2006 3 45
4600.1660 VVGE 3.834 VVGE Lentesymposium Genk (Ethiek) 25/03/2006 6 15
4665.0014 BWG S.150 Belgian Week of Gastroenterology 2006 09-11/02/2006 3 180
2005   binnenland           
Erkenningsnr. Organisatie Org.nr. Titel Datum Rubr. N.E.
4565.0073 BASL 1.125 Xth winter meeting of BASL (Brussel) 17/12/2005 2 50
4565.0072 BASL 1.125 Xth winter meeting of BASL (Brussel) 16/12/2005 3 60
4565.0055 SRB de GE 2.338 Cancers digestifs superficiels 08/10/2005 3 30
4565.0054 SRB de GE 2.338 Nutrition en gastroentérologie 08/10/2005 3 30
4565.0053 SRB de GE 2.338 Reflux gastro-oesophagien réfractaire 07/10/2005 3 30
4565.0069 VVGE/NVGE S.129 Herfstsymposium (Veldhoven) 06-07/10/2005 4 120
4565.0027 U.Z. Gent 4.191 Symp. on hepatocelular carcinoma 23/09/2005 3 60
4565.0022 U.Z. Gent 4.191 Symp. on hepatocelular carcinoma 23/09/2005 3 60
4565.0074 VVGE 3.834 Het speciale geval 17/09/2005 3 30
4565.0031 Deviere 2.432 Gastroenterology and Endotherapy 20-22/06/2005 4 180
4565.0064 VENEB Gent 4.061 Studiedag VWAG & VENEB 12/05/2005 3 60
4565.0028 VVGE 3.834 Symposium St. Niklaas 16/04/2005 3 40
4500.1190 VVGE 3.834 Symposium St. Niklaas - ethiek 16/4/2005 6 15
4565.0013 BWG 2.730 Belgian Week of Gastroenterology 24-26/02/2005 3 150
4565.0018 KU Leuven 2.407 Treatment of IBD in era of biologicals 11-12/02/2005 4 90
4500.0803 U.Z. Gent 4.191 Naar een economisch meer verantwoorde tijdsindeling voor gastroenterologen 27/01/2005 6 20
4565.0012 SBED-BVES 2.635 Annual Meeting BSGIE 22/01/2005 3 60
2004   binnenland           
Erkenningsnr. Organisatie Org.nr. Titel Datum Rubr. N.E.
4465.0095 BASL 1.125 9th winter meeting of BASL (Edegem) 17/12/2004 3 60
4465.0106 VVGE 3.834 Herfstsymposium + oncologiecursus 03-04/12/2004 3 90
4400.2188 VVGE 3.834 Hippocrates van Kos, de eed ..... 18/10/2004 6 20
4465.0092 SRB de GE 2.338 Diagnostic et suivi des MICI 16/10/2004 3 30
4465.0093 SRB de GE 2.338 Allergie alimentaire 15/10/2004 3 30
4465.0069 VVGE 3.834 Het Speciale Geval 2004 (Antwerpen) 18/09/2004 3 30
4465.0072 Erasme 2.180 GE and endotherapy Eur. Workshop 21/06/2004 3 180
4465.0027 UZ Gent 4.191 Flitsende gastro-enterologie 17/06/2004 2 20
4458.1143 KU Leuven 2.407 Post AGA meeting, hoogtepunten DDW 15/06/2004 2 20
4465.0064 SRB de GE 2.338 L'Hépato-gastro-entérologie, fille ainée... 05/06/2004 3 30
4465.0063 SRB de GE 2.338 L'Hépato-gastro-entérologie, fille ainée... 05/06/2004 3 30
4465.0031 SRB de GE 2.338 L'Hépato-gastro-entérologie, fille ainée... 05/06/2004 3 30
4465.0030 SRB de GE 2.338 L'Hépato-gastro-entérologie, fille ainée... 05/06/2004 3 30
4400.0534 Orde Antw. 1.536 Medisch dossier - Nieuwe inzichten 15/05/2004

6

35

4465.0068 VVGE 3.834 Lentesymposium 2004 (Hasselt) 27/03/2004

3

60

4465.0067 VVGE 3.834 Oncologiecursus deel 5 (Hasselt) 26/03/2004

3

30

4465.0061 Erasme 2.180 Therapeutic Endoscopy and Endobase system 20/02/2004

3

60

4465.0038 UCL-St. LUC 2.752 Endoscopie Biliopancréatique 19/02/2004 1 80
4465.0029 België S.150 XVIth Belgian Week of Gastroenterology 12-14/02/2004 4 180
4465.0007 K.U.L. 2.407 Endoscopy : good clinical practice 31/01/2004 3 60
4465.0025 UZ Gent 4.191 Multidisciplinaire aanpak digestieve tumoren 22/01/2004 2 20
4465.0036 BGDO 2.720 First scientific meeting 10/01/2004 3 30
2003    binnenland     
Erkenningsnr. Organisatie Org.nr. Titel Datum Rubr. N.E.
4365.0054 BASL 1.125 VIIIth Winter Meeting 12/12/2003 3 60
4365.0067 Erasme 2.180 Single Topic Workshop on Therapeutic Bilio-Pancreatic Endoscopy 09/12/2003 3 60
4365.0064 VVGE 3.834 Oncologiecursus deel 4 (Leuven) 29/11/2003 3 30
4365.0063 VVGE 3.834 Herfstsymposium 29/11 (Leuven) 29/11/2003 3 30
4365.0062 VVGE 3.834 Herfstsymposium 28/11 (Leuven) 28/11/2003 3 30
4365.0070 U.Z.Gent 4.191 Hepatitis infection in kidney and liver disease:treatment and transplantation 10/10/2003 3 60
4365.0044 VVGE 3.834 Het Speciale Geval (Antwerpen) 20/09/2003 3 30
4300.0090 K.U.L. 2.558 UZ Leuven richtlijn ivm euthanasie 24/06/2003 6 10
4365.0069 U.Z.Gent 4.191 Flitsende gastroenterologie 19/06/2003 2 20
4365.0012 Erasme 2.180 GE and endotherapy XXI workshop 16-18/06/2003 4 180
4365.0029 S.R.B.de GE 2.338 La biopsie dans maladies du foie 14/06/2003 3 30
4314.0019 K.U.L. 2.558 Behandeling levermetastasen 22/05/2003 3 25
4365.0035 U.Z. Gent 4.191 Treatment of IBD 09/05/2003 2 30
4334.0005 K.U.L. 2.558 GE-aandoeningen in zwangerschap 08/05/2003 2 25
4365.0045 U.Z.Gent 4.191 Vragen ivm colorectaal carcinoom 29/04/2003 2 20
4358.0026 K.U.L. 2.558 Motorische stoornissen SD en maag 24/04/2003 3 25
4358.0534 K.U.L. 2.407 Current options in long-term GERD management 28/03/2003 2 60
4365.0026 VVGE 3.834 Lentesymposium 2003 Aalst 22/03/2003 3 60
4365.0025 VVGE 3.834 Oncologiecursus deel 3 (Aalst) 21/03/2003

3

30

4365.0010 U.Z. Gent 4.191 Veranderde indicaties leverbiopsie 20/03/2003 2 20
4365.0004 België S.150 XVth Belgian Week of Gastroenterology 20-22/02/2003 3 180
4365.0024 A.Z. VUB 2.355 Annual meeting Belg. Ver. Endoscopie : new frontiers .... 25/01/2003 3 60
Buitenlandse meetings

2006    buitenland     
Erkenningsnr. Nr. Org. Titel Datum Type N.E.
4665.0038 S.134 The 39th Annual Meeting of ESPGHAN (Dresden) 07-10/06/2006 4 240
4665.0019 S.111 Journées Francophones de pathologie digestive (30 édition - Paris) 18-22/03/2006 4 300
2005    buitenland     
Erkenningsnr. Nr. Org. Titel Datum Type N.E.
4565.0033 S.111 18e cours intensif Européen-endoscopie digestive 02-03/12/2005 4 60
4565.0069 S.129 Herfstsymposium VVGE/NVGE (Veldhoven) 06-07/10/2005 4 120
4565.0062 S.134 Disease progression and prevention (FALK - Berlijn) 03-04/10/2005 4 120
4565.0061 S.134 Highlights in GI oncology (FALK - Berlijn) 01-02/10/2005 4 120
4565.0060 S.134 Early digestive cancer (FALK - Berlijn) 30/09/2005 4 60
4565.0040 S.134 Diverticular disease (FALK - Munchen) 17-18/06/2005 4 120
4565.0032 S.109 7th W.C. on gastrointestinal cancer (Barcelona) 15-18/06/2005 4 210
4565.0070 S.129 20th Erasmus Liver Day (Rotterdam) 10/06/2005 4 60
4565.0059 S.129 Endosonography live in Amsterdam 08-10/06/2005 4 150
4565.0024 S.123 38th Annual Meeting of ESPGHAN (Porto) 01-04/06/2005 4 240
4565.0066 S.402 Digestive Disease Week (Chicago) 14-18/05/2005 4 300
4565.0039 S.112 Colitis : Diagnosis and therapeutic strategies (Falk) 06-07/05/2005 4 120
4565.0038 S.111 EASL 40th Annual Meeting (Parijs) 13-17/04/2005 4 300
4565.0014 S.111 Journées francophones de pathologie digestive 02-06/04/2005 4 300
4565.0037 S.105 Gut - Liver interactions (Falk) 11-12/03/2005 4 120
2004    buitenland     
Erkenningsnr. Nr. Org. Titel Datum Type N.E.
4465.0123 S.129 Inflammatoire darmziekten bij kinderen (Amsterdam) 10/12/2004 4 60
4465.0084 S.134 Falk : gastroenterology yesterday ... (Freiburg) 16-17/10/2004 4 120
4465.0086 S.134 Falk : pancreatitis, advances ... (Freiburg) 14-15/10/2004 4 120
4465.0085 S.134 Falk : autoimmune liver disease (Freiburg) 12-13/10/2004 4 120
4465.0054 S.129 Cursorisch onderwijs en najaarsvergadering NVGE 06-08/10/2004 4 160
4465.0058 S.130 12th UEGW (Praag) 25-30/09/2004 4 300
4465.0055 S.111 2nd World Congress of pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition (Parijs) 03-07/07/2004 4 300
4465.0124 S.109 World congress on gastro-intestinal cancer 16-19/05/2004 4 210
4465.0051 S.129 Endosonography Live (Amsterdam) 02-04/06/2004 4 150
4465.0060 S.402 Digestive Disease Week (New Orleans) 15-20/05/2004 4 360
4465.0059 S.134 EASL 2004 (Berlijn) 14-18/04/2004 4 240
4465.0050 S.129 4th International Update on Hepatology (Amsterdam) 12/03/2004 4 60
4465.0049 S.129 Interventional Endosonography (Amsterdam) 13/02/2004 4 60
4465.0028 S.111 Journées d'hépato-gastroentérologie (Parijs) 09-10/01/2004 4 120
2003    buitenland     
Erkenningsnr. Nr. Org. Titel Datum Type N.E.
4365.0036 S.111 16th Eur. Int. Course SMIER Dig. Endoscopy 15-16/12/2003 4 120
4365.0056 S.111 Journées de Coloproctologie (Paris) 28-29/11/2003 4 120
4365.0065 S.320 VI-ièmes Journées Africaines (Dakar) 27-29/11/2003 4 180
4365.0048 S.111 Cancérologie digestive M.I.C.I. (Tours) 21-22/11/2003 4 120
4365.0087 S.111 Soc. Française d' Endoscopie Digestive (Parijs) 07-08/11/2003 4 120
4365.0055 S.109 11th UEGW (Madrid) 01-05/11/2003 4 300
4365.0058 S.202 54th annual meeting AASLD (Boston) 24-28/10/2003 4 270
4365.0006 S.129 curs. onderwijs & najaarsvergadering NVGE 01-03/10/2003 3 160
4365.0043 S.130 Immunol. Diseases of Liver and Gut (Praag) 12-13/09/2003 4 90
4365.0073 S.126 Eur. Helicob. Study Group 16th Int. Workshop (Stockholm) 04/09/2003 4 150
4365.0021 S.111 7th World Congress O.E.S.O. (Parijs) 31/8-4/9 2003 4 240
4365.0016 S.134 Falk symposium deel III (Berlijn) 14/06/2003 4 60
4365.0017 S.134 Falk symposium deel II (Berlijn) 12-13/06/2003 4 120
4365.0018 S.134 Falk symposium deel I (Berlijn) 10-11/06/2003 4 90
4365.0037 S.128 Euro-EUS 2003 - Pancreatic Tumor (Milaan) 05-06/06/2003 4 120
4358.0524 S.402 A.S.C.O. Chicago 30/5-3/06/2003 4 95
4365.0066 S.402 Annual Meeting of the AGA (DDW - Orlando) 17-22/05/2003 4 300
4365.0033 S.262 38th meeting EASL (Istanbul) 28/3-1/04/2003 4 300
4365.0015 S.112 Annual Meeting British Society (Birmingham) 23-26/03/2003 4 240
4365.0008 S.129 Imaging of the abdomen (Amsterdam) 23-24/01/2003 4 90

accr
Aanvragen voor accreditering : 

Wie wenst geaccrediteerd te worden en /of te blijven moet voldoen aan activiteitscriteria, navormingseenheden behalen en deelnemen aan de vergaderingen van een lokale kwaliteitsgroep (LOK).

1. Het minimum activiteitsniveau voor gastroenterologen is bepaald op 800 patiëntencontacten per jaar. (1000 voor internisten)

2. Naast de verplichte 30 eenheden ethiek en economie zijn er geen beperkingen voor wat betreft de aard van de vermelde activiteiten. Het is wel belangrijk alle gevraagde gegevens van de activiteit te vermelden, om nodeloze weigeringen en vertragingen te voorkomen. 
Het is zinloos om veel meer dan de 200 vereiste navormingseenheden te vermelden.

3. Naast de navormingsactiviteiten en de verklaring in verband met de praktijkorganisatie en minimum activiteitsniveau, voorziet de accrediteringsovereenkomst ook een luik van onderlinge kwaliteitscontrole. Iedere arts moeten aansluiten bij een zogenaamde lokale kwaliteitsgroep (LOK), een groep van 20-25 geneesheren van éénzelfde specialisme, die 4 maal per jaar bijeenkomen . Elke LOK-vergadering van twee uur telt voor 20 navormingseenheden. Per jaar moeten ten minste twee LOK-vergaderingen gevolgd worden.
Na de toekenning van de eerste voorlopige accreditering voor één jaar, dienen opnieuw volgens dezelfde modaliteiten 200 navormingseenheden te worden verzameld, te rekenen vanaf de datum van de laatste activiteit van de eerste aanvraag.
Deze tweede en volgende aanvragen zullen gevolgd worden door een accreditering voor telkens 3 jaar.

Voor verdere informatie kan U steeds terecht bij één van de leden van het paritair comité voor gastroenterologie : (nederlandstalige leden)

• namens de universiteiten en wetenschappelijke verenigingen : 
  A.Elewaut (RUG), G.Coremans (KUL), P.Michielsen (UIA), N. (VUB), P.Laukens (BVES), Ph.Van Hootegem (VVGE).

• namens de beroepsvereniging : 
 J.Bollen, N.Busscher, JL. Coenegrachts, C.Goethals, B.Vermeersch, Ph.Vergauwe (plaatsvervanger).

act
Aanvragen van erkenning van activiteiten :
 


De organisatoren die voor hun activiteit accreditering en toekenning van navormingseenheden wensen te bekomen moeten hun aanvraag tijdig richten aan het paritair comité (PC) voor gastroenterologie via het RIZIV op het hierdoor door het RIZIV ontworpen formulier en met vermelding van alle gevraagde inlichtingen. Er moet één aanvraag gebeuren per activiteit. Bij goedkeuring door het PC wordt de aanvraag doorgestuurd naar de stuurgroep die een nummer toekent aan de organisator en aan de navormingsactiviteit en deze nummers laat geworden aan de organisator samen met het aantal toegekende navormingseenheden. De organisator moet een aanwezigheidslijst samenstellen en de aanwezigheid van de deelnemers bevestigen hetzij door een aanwezigheidsattest, hetzij door het ondertekenen van het individueel aanwezigheidsblad dat alle geneesheren ontvangen hebben. Voor alle binnenlandse symposia en congressen kan de nodige informatie i.v.m. erkenningsnummers dus bekomen worden bij de organisator.

Voor de buitenlandse congressen heeft het paritair comité zelf een lijst samengesteld van erkenbare activiteiten. In de toekomst zullen grote organisaties (AGA,ACG,AASLD,EASL,FALK,EPGSS, Nederlandse Vereniging, ...) automatisch door het PC aan de stuurgroep worden doorgegeven. Minder gekende buitenlandse organisaties waaraan U wenst deel te nemen kan U zelf aan het PC voorleggen ter accreditering.

De accrediteringsstuurgroep brengt de organisatoren op de hoogte van hun erkenningsnummer en het aantal toegekende navormingseenheden. Voor binnenlandse activiteiten kan u dus voor deze informatie terecht bij de organisator van de activiteit.


n